(2010/12/31現在)| 証券コード | 2266 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 21,452,125株 |
| 株主数 | 5,217名 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 1.三菱商事株式会社 | 4,290千株(20.24%) |
|---|---|
| 2.Q・B・B持株会 | 1,405千株(6.63%) |
| 3.株式会社三菱東京UFJ銀行 | 992千株(4.68%) |
| 4.住友信託銀行株式会社 | 853千株(4.02%) |
| 5.塚本産業有限会社 | 636千株(3.00%) |
| 6.塚本哲夫 | 450千株(2.12%) |
| 7.六甲バター従業員持株会 | 429千株(2.03%) |
| 8.みずほ証券株式会社 | 401千株(1.89%) |
| 9.住友生命保険相互会社 | 398千株(1.88%) |
| 10.エムエスティ保険サービス株式会社 | 390千株(1.84%) |
| ※当社は、自己株式を252千株保有しておりますが、上記の大株主から除いております。 | |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準日 |
|
||||||
| 定時株主総会 | 毎年3月開催 | ||||||
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、電子公告を行えない事由が生じたときは 日本経済新聞に掲載します。 *公告掲載の当社ホームページURL http://www.qbb.co.jp/ir/index.php |
||||||
| 株主名簿管理人および 特別口座管理機関 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
||||||
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
