| 回次 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 | 第86期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成17年12月 | 平成18年12月 | 平成19年12月 | 平成20年12月 | 平成21年12月 |
| 売上高 | 32,132百万円 | 35,321百万円 | 33,668百万円 | 34,179百万円 | 35,867百万円 |
| 経常利益 | 602百万円 | 751百万円 | △97百万円 | 1,114百万円 | 4,043百万円 |
| 当期純損益 | 309百万円 | 344百万円 | △1,355百万円 | 1,637百万円 | 2,239百万円 |
| 純資産額 | 8,587百万円 | 9,043百万円 | 7,433百万円 | 8,527百万円 | 10,748百万円 |
| 総資産額 | 21,130百万円 | 21,026百万円 | 20,954百万円 | 22,042百万円 | 23,867百万円 |
| 一株当たりの 純資産額 |
421.71円 | 446.09円 | 366.98円 | 423.25円 | 533.82円 |
| 一株当たりの 当期純損益 |
15.06円 | 16.97円 | △66.90円 | 81.03円 | 111.21円 |

