
| 回次 | 第83期 | 第84期 | 第85期 | 第86期 | 第87期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成18年12月 | 平成19年12月 | 平成20年12月 | 平成21年12月 | 平成22年12月 |
| 売上高 | 35,321百万円 | 33,668百万円 | 34,179百万円 | 35,867百万円 | 36,626百万円 |
| 経常利益 | 751百万円 | △97百万円 | 1,114百万円 | 4,043百万円 | 3,332百万円 |
| 当期純損益 | 344百万円 | △1,355百万円 | 1,637百万円 | 2,239百万円 | 1,923百万円 |
| 純資産額 | 9,043百万円 | 7,433百万円 | 8,527百万円 | 10,748百万円 | 12,755百万円 |
| 総資産額 | 21,026百万円 | 20,954百万円 | 22,042百万円 | 23,867百万円 | 24,570百万円 |
| 一株当たりの 純資産額 |
446.09円 | 366.98円 | 423.25円 | 533.82円 | 601.68円 |
| 一株当たりの 当期純損益 |
16.97円 | △66.90円 | 81.03円 | 111.21円 | 95.18円 |

