財務指標
ハイライト(単独)
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 49,374百万円 | 52,672百万円 | 53,947百万円 | 54,948百万円 | 55,073百万円 |
経常利益 | 4,886百万円 | 4,324百万円 | 2,181百万円 | 1,667百万円 | 2,232百万円 |
当期純利益 | 3,330百万円 | 2,935百万円 | 980百万円 | 956百万円 | 2,271百万円 |
純資産額 | 24,309百万円 | 26,642百万円 | 27,204百万円 | 27,744百万円 | 29,696百万円 |
総資産額 | 46,361百万円 | 47,132百万円 | 57,523百万円 | 56,995百万円 | 54,209百万円 |
一株当たりの 純資産額 |
1,247.65円 | 1,367.42円 | 1,396.25円 | 1,423.99円 | 1,524.18円 |
一株当たりの 当期純利益 |
170.95円 | 150.67円 | 50.31円 | 49.11円 | 116.59円 |
売上高

経常利益・当期純利益
