財務指標

ハイライト(単独)

決算年月 2019年12月 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年12月
売上高 53,947百万円 54,948百万円 55,073百万円 41,924百万円 44,296百万円
経常利益 2,181百万円 1,667百万円 2,232百万円 359百万円 652百万円
当期純利益 980百万円 956百万円 2,271百万円 219百万円 446百万円
純資産額 27,204百万円 27,744百万円 29,696百万円 29,233百万円 30,096百万円
総資産額 57,523百万円 56,995百万円 54,209百万円 51,421百万円 50,985百万円
一株当たりの
純資産額
1,396.25円 1,423.99円 1,524.18円 1,500.41円 1,544.75円
一株当たりの
当期純利益
50.31円 49.11円 116.59円 11.29円 22.91円
  • ※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年12月期の期首より適用しております。

売上高

経常利益・当期純利益